අනුමත කාර්යාල කාර්යය මණ්ඩලය 2026
| No | තනතුර | අනුමත ගණන |
Actual Carder |
Vacant | Excess |
| 01 | ප්රාදේශිය ලේකම් | 01 | 01 | - | - |
| 02 | සහකාර ප්රාදේශිය ලේකම් | 01 | 01 | - | - |
| 03 | සැලසුම් අධ්යක්ෂ | 01 | 01 | - | - |
| 04 | ගණකාධිකාරි | 01 | 01 | - | - |
| 05 | පරිපාලන නිළදාරි | 01 | 01 | - | - |
| 06 | භාෂා පරිවර්තක | - | 01 | - | 01 |
| 07 | පරිපාලන ග්රාම නිළදාරි | 01 | 01 | - | - |
| 08 | අතිරේක දිස්ත්රික් රෙජිස්ට්රාර් | 01 | 01 | - | - |
| 09 | සංවර්ධන ම්බන්ධීකරණ නිළ. | 01 | 01 | - | |
| 10 | සංවර්ධන නිළදාරි | 11 | 30 | - | 19 |
| 11 | ආර්ථික සංවර්ධන නිළදාරි | 77 | 77 | - | - |
| 12 | තාක්ෂණ නිළදාරි | 02 | 01 | 01 | |
| 13 | කළමනාකරණ සේවා නිළදාරි | 32 | 32 | - | - |
| 13 | ග්රාම නිළදාරි | 68 | 63 | 05 | - |
| 14 | තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සහකාර | 01 | 01 | - | - |
| 15 | තාක්ෂණික සහකාර | 01 | 01 | - | - |
| 16 | රියදුරු | 02 | 02 | - | - |
| 17 | කාර්යාල කාර්යය සහයක | 07 | 07 | - | - |
ක්ෂේත්ර නිළදාරින්
| Designation | Central Government | Vacancies | Provincial Council | Vacancies | ||
| Approved | Currently | Approved | Currently | |||
| සමාජ සේවා නිළධාරි | 01 | 01 | - | 02 | 02 | - |
| ග්රාමීය සංවර්ධන නිලධාරි | - | - | - | 03 | 03 | - |
| ළමා ආරක්ෂණ නිළධාරි | 01 | 01 | - | - | - | - |
| විද්යා හා තාක්ෂණ නිළධාරි | 01 | 01 | - | - | - | - |
| මානව සම්පත් සංවර්ධන නිළදාරි | 01 | 02 | - | - | - | - |
| පූර්ව සංවර්ධන නිළදාරි | 01 | 01 | - | - | - | - |
| සංස්කෘතික නිළදාරි | 01 | 01 | - | 01 | 01 | - |
| Social Development Assistant | 01 | 01 | - | - | - | - |
| බෞද්ධ කටයුතු සමායෝජක | 03 | 03 | - | - | - | - |
| උපදේශන සහකාර | 02 | 02 | - | - | - | - |
| Agricultural Product Project Assistant | 04 | 04 | - | - | - | - |
| National Integration Promotion Assistant | 01 | 01 | - | - | - | - |
| වනිතා සංවර්ධන නිළධාරි | 01 | 01 | - | 02 | 02 | - |
| Survey | - | - | - | 01 | - | 01 |
| ක්රීඩා නිළධාරි | - | - | - | 01 | 01 | - |
| ජනපද නිළදාරි | - | - | - | 01 | 01 | - |
| සංවර්ධන සම්බන්ධීකාරික | 01 | - | - | - | - | - |
| තාක්ෂණ නිළධාරි | 01 | - | - | - | - | - |
| මැහුම් උපදේශිකා | - | - | - | 01 | 01 | - |
| Planning Implementing Assistant | 01 | - | - | - | - | - |
| සංවර්ධන නිළදාරි | 88 | 108 | - | 20 | - | - |
| ඉඩම් පරිහරණ නිළදාරි | 01 | - | - | - | - | - |
| සංවර්ධන නිළධාරි(අත්පත්) | 01 | - | - | - | - | - |
| ආයුර්වේද නිළධාරි | 01 | 01 | - | - | - | - |
| ආපදා කළමනාකරණ නිළදාරි | 02 | 02 | - | - | - | - |
| Psychological Counselling Officer | 01 | 01 | - | - | - | - |














